秋田県五城目町で実施する選挙情報の一覧です。候補者の情報から、選挙結果、得票数、また、投票所情報などを速報でお知らせしています。
五城目町の選挙一覧
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2020年3月29日 | 2020年3月24日 | 五城目町議会議員選挙 | -% | 15 人 |
2017年2月19日 | 2017年2月14日 | 五城目町長選挙 | -% | 2 人 |
2016年3月27日 | 2016年3月22日 | 五城目町議会議員選挙 | 75.01% | 15 人 |
2013年2月17日 | 2013年2月12日 | 五城目町長選挙 | 74.95% | 3 人 |
2012年3月25日 | 2012年3月20日 | 五城目町議会議員選挙 | 77.27% | 18 人 |
2009年2月15日 | 2009年2月10日 | 五城目町長選挙 | 71.64% | 2 人 |
2008年3月23日 | 2008年3月18日 | 五城目町議会議員選挙 | 78.58% | 17 人 |
秋田県五城目町の人口統計
秋田県五城目町の人口統計
- 人口:9,463人
- 男性人口:4,392人
- 15歳未満人口:756人
- 歳入決算総額:5,864,314千円
- 地方債現在高:5,984,315千円
- 出生数:42人
- 女性人口:5,071人
- 65歳以上人口:3,953人
- 歳出決算総額:5,661,878千円
- 寄附金:1,683千円