京都府南山城村で実施する選挙情報の一覧です。候補者の情報から、選挙結果、得票数、また、投票所情報などを速報でお知らせしています。
南山城村の選挙一覧
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2020年3月29日 | 2020年3月24日 | 南山城村議会議員選挙 | -% | 11 人 |
2019年7月21日 | 2019年7月16日 | 南山城村議会議員補欠選挙 | 69.13% | 3 人 |
2019年6月23日 | 2019年6月18日 | 南山城村長選挙 | 74.70% | 3 人 |
2016年3月27日 | 2016年3月22日 | 南山城村議会議員選挙 | 77.22% | 11 人 |
2015年6月21日 | 2015年6月16日 | 南山城村長選挙 | 71.62% | 2 人 |
2012年3月25日 | 2012年3月20日 | 南山城村議会議員選挙 | 81.80% | 12 人 |
2011年6月19日 | 2011年6月14日 | 南山城村長選挙 | 74.24% | 3 人 |
2008年3月30日 | 2008年3月25日 | 南山城村議会議員選挙 | 78.05% | 11 人 |
2007年7月29日 | 2007年7月24日 | 南山城村議会議員補欠選挙 | 74.89% | 3 人 |
2007年6月24日 | 2007年6月19日 | 南山城村長選挙 | 78.03% | 3 人 |
京都府南山城村の人口統計
京都府 南山城村の人口統計
- 人口:2,652人
- 男性人口:1,256人
- 15歳未満人口:175人
- 歳入決算総額:2,686,617千円
- 地方債現在高:2,188,345千円
- 出生数:8人
- 女性人口:1,396人
- 65歳以上人口:1,105人
- 歳出決算総額:2,588,917千円
- 寄附金:2,878千円