目次
ここでは、豊島区議会議員選挙の結果(2019年4月21日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
期日前投票などの日程概要を明記の上、豊島区議会議員選挙(豊島区議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢にも触れています。
[:contents]
豊島区議会議員選挙2019の投開票結果と立候補者一覧名簿
今回、2019年4月21日投票の豊島区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
豊島区議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
告示日:2019年4月14日
投票日:2019年4月21日
有権者数(人):ーー(事前掌握)
投票率(%):投票結果待機中
執行理由:任期満了
定数/候補者数:ーー/ーー
豊島区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
豊島区議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の豊島区議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
- 【告示日】
2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
2019年4月21日 - 【投票時間】
午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
ーー人(男:ーー・女:ーー)
2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
ーー/ーー
- 【告示日】
対象行政区:豊島区
豊島区議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度、2019年に実施の豊島区議会議員選挙における立候補者の人数は、告示届出以降に判明します。また、議席定数の変更についても定かではありません。従って、当選者数・落選者数についても期日前投票に臨む時期を待つ必要があります。
しかし、豊島区議会議員選挙2019の選挙情勢を推し量る上で、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果は大きな参考となりましょう。
前回2015年の豊島区議会議員選挙では、定数36人に立候補者数55人で、有権者数217370人の中、42.28%の投票率となりました。また、前々回2011年の選挙では、定数36人に立候補者数53人で、有権者数210818人の中、43.08%の投票率をマークしています。そして、これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)にて確認いただけます。
豊島区議会議員選挙2015の投開票結果(名簿一覧)
前回2015年の豊島区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
豊島区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
告示日:2015年4月19日
投票日:2015年4月26日
有権者数(人):217370
投票率(%):42.28
執行理由:任期満了
定数/候補者数:36/55
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4224 | 古坊 知生 | 48 | 男 | 無所属 | 元 | |
ふるぼう ともお | ||||||||
2 | 当 | 3088 | 本橋 弘隆 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
もとはし ひろたか | ||||||||
3 | 当 | 2858 |
| 38 | 男 | 自民 | 新 | |
いけだ ゆういち | ||||||||
4 | 当 | 2839 | 清水 教子 | 48 | 女 | 共産 | 新 | |
しみず みちこ | ||||||||
5 | 当 | 2617.607 | 小林 ひろみ | 52 | 女 | 共産 | 現 | |
こばやし ひろみ | ||||||||
6 | 当 | 2600 |
| 36 | 男 | 自民 | 現 | |
ほそかわ まさひろ | ||||||||
7 | 当 | 2579 | 有里 真穂 | 32 | 女 | 自民 | 新 | |
ありさと まほ | ||||||||
8 | 当 | 2403 | 竹下 広美 | 55 | 女 | 自民 | 現 | |
たけした ひろみ | ||||||||
9 | 当 | 2380 |
| 34 | 男 | 自民 | 新 | |
まつした そういちろう | ||||||||
10 | 当 | 2296 | 儀武 大悟 | 62 | 男 | 共産 | 現 | |
ぎぶ さとる | ||||||||
11 | 当 | 2190 | 辻 薫 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |
つじ かおる | ||||||||
12 | 当 | 2080 | 森 徹 | 49 | 男 | 共産 | 現 | |
もり とおる | ||||||||
13 | 当 | 2016 | 芳賀 竜朗 | 36 | 男 | 自民 | 新 | |
はが りゅうろう | ||||||||
14 | 当 | 2009 |
| 58 | 女 | 自民 | 現 | |
ほし きょうこ | ||||||||
15 | 当 | 1987 | 藤本 欣士 | 52 | 男 | 民主 | 現 | |
ふじもと きんじ | ||||||||
16 | 当 | 1981 | 垣内 信行 | 56 | 男 | 共産 | 現 | |
かきうち のぶゆき | ||||||||
17 | 当 | 1943.987 | 木下 広 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
きのした ひろし | ||||||||
18 | 当 | 1925.611 | 渡辺 久美子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | |
わたなべ くみこ | ||||||||
19 | 当 | 1874 | 永野 裕子 | 42 | 女 | 民主 | 現 | |
ながの ひろこ | ||||||||
20 | 当 | 1837 |
| 40 | 男 | 社民 | 元 | |
いしかわ たいが | ||||||||
21 | 当 | 1834 | 根岸 光洋 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
ねぎし みつひろ | ||||||||
22 | 当 | 1809 | 大谷 洋子 | 72 | 女 | 民主 | 現 | |
おおたに ようこ | ||||||||
23 | 当 | 1808.071 | 村上 典子 | 57 | 女 | 豊島・生活者ネットワーク | 現 | |
むらかみ のりこ | ||||||||
24 | 当 | 1788 | 磯 一昭 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
いそ かずあき | ||||||||
25 | 当 | 1748 |
| 47 | 女 | 公明 | 現 | |
たかはし かよこ | ||||||||
26 | 当 | 1744.928 | 村上 宇一 | 70 | 男 | 自民 | 現 | |
むらかみ ういち | ||||||||
27 | 当 | 1707 | 島村 高彦 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
しまむら たかひこ | ||||||||
28 | 当 | 1689.392 |
| 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
こばやし ひろあき | ||||||||
29 | 当 | 1675 | 山口 菊子 | 65 | 女 | 社民 | 現 | |
やまぐち きくこ | ||||||||
30 | 当 | 1669 | 中島 義春 | 62 | 男 | 公明 | 現 | |
なかじま よしはる | ||||||||
31 | 当 | 1628 | 夫馬 三知 | 54 | 女 | 公明 | 新 | |
ふま みち | ||||||||
32 | 当 | 1618 | 吉村 辰明 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
よしむら たつあき | ||||||||
33 | 当 | 1616 | 西山 陽介 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
にしやま ようすけ | ||||||||
34 | 当 | 1553 | 里中 郁男 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
さとなか いくお | ||||||||
35 | 当 | 1540 | 河原 弘明 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
かわはら ひろあき | ||||||||
36 | 当 | 1526 |
| 26 | 女 | 無所属 | 新 | |
ふじさわ あいこ | ||||||||
37 | 1336 | 和賀井 哲代 | 62 | 女 | 無所属 | 元 | ||
わがい てつよ | ||||||||
38 | 1258.107 | 中田 兵衛 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかた ひょうえ | ||||||||
39 | 1222.388 | 渡辺 博史 | 44 | 男 | 維新 | 新 | ||
わたなべ ひろふみ | ||||||||
40 | 1155 |
| 31 | 男 | 民主 | 新 | ||
ごとう たかあき | ||||||||
41 | 1102 | 関谷 二葉 | 42 | 女 | 元気 | 現 | ||
せきや ふたば | ||||||||
42 | 972 | 菅谷 圭祐 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すがや けいすけ | ||||||||
43 | 956 | 大槻 文彦 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおつき ふみひこ | ||||||||
44 | 947 | 矢島 富美 | 54 | 女 | 無所属 | 新 | ||
やじま ふみ | ||||||||
45 | 920 |
| 61 | 女 | 次世代 | 新 | ||
かみたに ちづこ | ||||||||
46 | 850 | 荒井 寛 | 39 | 男 | 生活 | 新 | ||
あらい ひろし | ||||||||
47 | 847 | 古堺 稔人 | 50 | 男 | みんなの豊島 | 現 | ||
こざかい としひと | ||||||||
48 | 656 | 梅本 泰寛 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うめもと やすひろ | ||||||||
49 | 560.012 | 木下 隼 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きのした はやと | ||||||||
50 | 487 | 広田 祐洋 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひろた よしひろ | ||||||||
51 | 386 |
| 27 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふじい ひろのり | ||||||||
52 | 339 | 松井 理悦 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まつい まさよし | ||||||||
53 | 275 | 佐藤 勉 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さとう つとむ | ||||||||
54 | 218 | 岡崎 誠二 | 51 | 男 | 幸福実現党 | 新 | ||
おかざき せいじ | ||||||||
55 | 183.892 | 中田 大作 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかだ だいさく |
豊島区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
豊島区議会議員選挙2011の投開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の豊島区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
豊島区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
告示日:2011年4月17日
投票日:2011年4月24日
有権者数(人):210818
投票率(%):43.08
執行理由:任期満了
定数/候補者数:36/53
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3537 | 古坊 知生 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふるぼう ともお | ||||||||
2 | 当 | 2887 | 本橋 弘隆 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
もとはし ひろたか | ||||||||
3 | 当 | 2508 | 磯 一昭 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
いそ かずあき | ||||||||
4 | 当 | 2486 | 渡辺 久美子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | |
わたなべ くみこ | ||||||||
5 | 当 | 2460.548 | 竹下 広美 | 51 | 女 | 自民 | 現 | |
たけした ひろみ | ||||||||
6 | 当 | 2339 |
| 32 | 男 | 自民 | 新 | |
ほそかわ まさひろ | ||||||||
7 | 当 | 2336 | 辻 薫 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
つじ かおる | ||||||||
8 | 当 | 2331 | 堀 宏道 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
ほり こうどう | ||||||||
9 | 当 | 2168 |
| 38 | 女 | みんな | 新 | |
せきや ふたば | ||||||||
10 | 当 | 2134 | 森 徹 | 45 | 男 | 共産 | 現 | |
もり とおる | ||||||||
11 | 当 | 2130 | 吉村 辰明 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
よしむら たつあき | ||||||||
12 | 当 | 2124 | 島村 高彦 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
しまむら たかひこ | ||||||||
13 | 当 | 2117 | 此島 澄子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
このしま すみこ | ||||||||
14 | 当 | 2075 | 中田 兵衛 | 43 | 男 | 減税日本 | 現 | |
なかた ひょうえ | ||||||||
15 | 当 | 2066 | 藤本 欣士 | 48 | 男 | 民主 | 現 | |
ふじもと きんじ | ||||||||
16 | 当 | 2027.31 | 小林 ひろみ | 48 | 女 | 共産 | 現 | |
こばやし ひろみ | ||||||||
17 | 当 | 1976 | 根岸 光洋 | 47 | 男 | 公明 | 現 | |
ねぎし みつひろ | ||||||||
18 | 当 | 1964 | 儀武 大悟 | 58 | 男 | 共産 | 現 | |
ぎぶ さとる | ||||||||
19 | 当 | 1959 | 中島 義春 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
なかじま よしはる | ||||||||
20 | 当 | 1942 |
| 43 | 女 | 公明 | 現 | |
たかはし かよこ | ||||||||
21 | 当 | 1891 | 西山 陽介 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
にしやま ようすけ | ||||||||
22 | 当 | 1850.081 | 村上 宇一 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
むらかみ ういち | ||||||||
23 | 当 | 1827 | 木下 広 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
きのした ひろし | ||||||||
24 | 当 | 1794 | 永野 裕子 | 38 | 女 | 民主 | 現 | |
ながの ひろこ | ||||||||
25 | 当 | 1751.918 | 村上 典子 | 53 | 女 | 豊島・生活者ネットワーク | 新 | |
むらかみ のりこ | ||||||||
26 | 当 | 1674 | 里中 郁男 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
さとなか いくお | ||||||||
27 | 当 | 1672 | 大谷 洋子 | 68 | 女 | 民主 | 現 | |
おおたに ようこ | ||||||||
28 | 当 | 1669 | 山口 菊子 | 61 | 女 | 社民 | 現 | |
やまぐち きくこ | ||||||||
29 | 当 | 1649.14 |
| 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
こばやし ひろあき | ||||||||
30 | 当 | 1637 | 河野 多恵子 | 72 | 女 | 共産 | 現 | |
こうの たえこ | ||||||||
31 | 当 | 1615 | 石川 大我 | 36 | 男 | 社民 | 新 | |
いしかわ たいが | ||||||||
32 | 当 | 1598 | 垣内 信行 | 52 | 男 | 共産 | 現 | |
かきうち のぶゆき | ||||||||
33 | 当 | 1591 | 古堺 稔人 | 46 | 男 | みんな | 新 | |
こざかい としひと | ||||||||
34 | 当 | 1574 | 河原 弘明 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
かわはら ひろあき | ||||||||
35 | 当 | 1560 | 橋本 久美 | 41 | 女 | みんな | 新 | |
はしもと くみ | ||||||||
36 | 当 | 1522 |
| 54 | 女 | 自民 | 新 | |
ほし きょうこ | ||||||||
37 | 1487 | 芳賀 竜朗 | 32 | 男 | 自民 | 新 | ||
はが りゅうろう | ||||||||
38 | 1407 | 尚永 広幸 | 51 | 男 | 自民 | 新 | ||
なおえ ひろゆき | ||||||||
39 | 1318 |
| 30 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まつした そういちろう | ||||||||
40 | 1270 | 原田 昌浩 | 47 | 男 | 減税日本 | 現 | ||
はらだ まさひろ | ||||||||
41 | 1222 | 和賀井 哲代 | 58 | 女 | 民主 | 現 | ||
わがい てつよ | ||||||||
42 | 1191 | 五十嵐 稔 | 66 | 男 | 豊島行革110番 | 現 | ||
いがらし みのる | ||||||||
43 | 1125 | 広瀬 貞義 | 37 | 男 | たち日 | 新 | ||
ひろせ さだよし | ||||||||
44 | 1039 | 大槻 文彦 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおつき ふみひこ | ||||||||
45 | 1032 | 宮沢 浩透 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやざわ ひろゆき | ||||||||
46 | 1021 | 小山 正弘 | 48 | 男 | 民主 | 新 | ||
こやま まさひろ | ||||||||
47 | 918 | 野沢 菜奈 | 36 | 女 | 民主 | 新 | ||
のざわ なな | ||||||||
48 | 634 |
| 27 | 男 | 民主 | 新 | ||
ごとう たかあき | ||||||||
49 | 607 | 大曽根 治 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおそね おさむ | ||||||||
50 | 551 | 中山 稔之 | 45 | 男 | 民主 | 新 | ||
なかやま としゆき | ||||||||
51 | 521 | 熊崎 碧 | 65 | 男 | 豊島清風会 | 元 | ||
くまざき みどり | ||||||||
52 | 390 | 加藤 進 | 34 | 男 | 民主 | 新 | ||
かとう すすむ | ||||||||
53 | 341 | 巽 昇 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たつみ のぼる |
豊島区議会議員選挙と同日に実施の地方選挙一覧
- 東京都 練馬区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 江戸川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 板橋区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 荒川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 北区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 豊島区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 杉並区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 中野区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 渋谷区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 世田谷区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 大田区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 目黒区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 品川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 江東区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 墨田区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 文京区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 新宿区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 港区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 中央区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 千代田区議会議員選挙 結果 速報
トップへ:info
豊島区議会議員選挙の開票結果と参考リンク先
以下の記事では、豊島区議会議員選挙の過去の結果を配信するサイトについて述べています。
豊島区議会議員選挙(区議選)開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する豊島区議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に豊島区議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、豊島区議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは豊島区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、真の意味で豊島区議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
東京都豊島区の過去の選挙結果一覧
豊島区で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、豊島区長選挙や豊島区議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
H31.4.21 | H31.4.14 | 豊島区議会議員選挙 | -% | 51 人 |
H31.4.21 | H31.4.14 | 豊島区長選挙 | -% | 4 人 |
H27.4.26 | H27.4.19 | 豊島区長選挙 | 42.27% | 3 人 |
H27.4.26 | H27.4.19 | 豊島区議会議員選挙 | 42.28% | 55 人 |
H23.4.24 | H23.4.17 | 豊島区長選挙 | 43.07% | 3 人 |
H23.4.24 | H23.4.17 | 豊島区議会議員選挙 | 43.08% | 53 人 |
H19.4.22 | H19.4.15 | 豊島区長選挙 | 44.82% | 2 人 |
H19.4.22 | H19.4.15 | 豊島区議会議員選挙 | 44.83% | 54 人 |
H15.4.27 | H15.4.20 | 豊島区長選挙 | 43.61% | 3 人 |
H15.4.27 | H15.4.20 | 豊島区議会議員選挙 | 43.64% | 55 人 |
H11.4.25 | H11.4.18 | 豊島区長選挙 | 46.87% | 4 人 |
H11.4.25 | H11.4.18 | 豊島区議会議員選挙 | 46.89% | 56 人 |