目次
ここでは、福山市議会議員選挙の結果の確定(当開票結果の日:2020年4月5日)に至るまでの情報を当選者速報として、福山市議選立候補者の党派別・新旧別情勢と供に記しています。立候補者の一覧名簿による開票速報から当選結果確定までの記録となります。
2020年の福山市議会議員選挙(福山市長選)立候補者一覧名簿が示す内容は当選者・落選者・得票数・順位及び議席定数・投票率です。また、立候補者の情勢・速報とは、投開票の結果が確定に至るまでの立候補者の履歴、評判・評価、推薦・支援の状況等を指しています。
なお開票速報はNHK選挙情報や選挙管理委員会公表を元に速報にてお届けします。
その他の選挙:地方選挙の結果速報2020・2018
2020年 福山市議会議員選挙の結果(開票速報)と立候補者の名簿一覧
2020年4月5日投開票の福山市議会議員選挙の「全立候補者名簿一覧」は次のとおりです。
2020年4月5日投票 福山市議会議員選挙の概要
- 告示日⇒2020年3月29日
- 投票日⇒2020年4月5日
- 有権者数(人)⇒384113(事前掌握)
- 投票率(%)⇒投票結果待機中
- 執行理由⇒任期満了
- 定数/候補者数⇒38/46
福山市議会議員選挙(2020年4月5日投票)
『告示後は届出順|結果判明後は得票数順 で表記』
★結果表は下段に追記。
下記リストの表記は、氏名・年齢・性別・党派・新旧 となっています。
- 小川 真和 77 男 無所属 現
- 浜本 将矢 43 男 無所属 新
- 榊原 則男 72 男 無所属 現
- 塚本 裕三 62 男 公明 現
- 広本 勇太 38 男 無所属 新
- 連石 武則 60 男 無所属 現
- 石田 実 59 男 無所属 新
- 岡崎 正淳 48 男 無所属 現
- 喜田 紘平 38 男 無所属 現
- 法木 昭一 60 男 無所属 現
- 皿谷 久美子 55 女 公明 新
- 河村 晃子 45 女 共産 現
- 熊谷 寿人 65 男 無所属 現
- 羽田 俊介 45 男 無所属 新
- 能宗 正洋 71 男 無所属 現
- 奥 陽治 59 男 公明 現
- 生田 政代 58 女 公明 現
- 池上 文夫 68 男 無所属 現
- 石岡 久彌 75 男 福山維新の会 現
- 田口 裕司 42 男 無所属 新
- 平松 正人 64 男 無所属 現
- 江坂 怜悧 37 男 無所属 新
- 西本 章 67 男 無所属 現
- 石岡 龍太 44 男 福山維新の会 新
- 伊藤 洋二 41 男 無所属 新
- 小林 聡勇 56 男 公明 新
- 五阿彌 寛之 73 男 無所属 現
- 八杉 光乗 57 男 無所属 現
- 土屋 知紀 44 男 共産 現
- 稲葉 誠一郎 61 男 無所属 現
- 大田 祐介 52 男 無所属 現
- 早川 佳行 66 男 無所属 現
- 今岡 芳徳 62 男 無所属 現
- 藤原 平 74 男 無所属 現
- 石口 智志 67 男 無所属 現
- 宮地 毅 46 男 無所属 現
- 高木 武志 68 男 共産 現
- 三好 剛史 39 男 共産 新
- 小林 茂裕 64 男 無所属 現
- 木村 素子 47 女 無所属 新
- 荒玉 賢佑 27 男 無所属 新
- 小畠 崇弘 47 男 無所属 新
- 小山 友康 63 男 立憲 新
- 野村 志津江 51 女 公明 新
- 宮本 宏樹 56 男 公明 現
- 加陽 輝実 69 男 NHKから国民を守る党 新
投票率38.34%|前回投票率49.11%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 5559 | 法木 昭一 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
ほうぎ しょういち | |||||||
2 | 当 | 5203 | 八杉 光乗 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
やすぎ みつのり | |||||||
3 | 当 | 5122 | 浜本 将矢 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
はまもと まさや | |||||||
4 | 当 | 4890 | 喜田 紘平 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
きだ こうへい | |||||||
5 | 当 | 4708 | 小川 真和 | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
おがわ まさかづ | |||||||
6 | 当 | 4675 | 榊原 則男 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
さかきはら のりお | |||||||
7 | 当 | 4345 | 田口 裕司 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
たぐち ゆうじ | |||||||
8 | 当 | 3970 | 大田 祐介 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
おおた ゆうすけ | |||||||
9 | 当 | 3903 | 早川 佳行 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
はやかわ よしゆき | |||||||
10 | 当 | 3807.5 | 小林 茂裕 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
こばやし しげひろ | |||||||
11 | 当 | 3792.5 | 小林 聡勇 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
こばやし あきお | |||||||
12 | 当 | 3698 | 池上 文夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
いけがみ ふみお | |||||||
13 | 当 | 3584 | 河村 晃子 | 45 | 女 | 共産 | 現 |
かわむら ひろこ | |||||||
14 | 当 | 3487 | 宮地 毅 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
みやち つよし | |||||||
15 | 当 | 3481 | 小畠 崇弘 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
こばたけ たかひろ | |||||||
16 | 当 | 3396 | 皿谷 久美子 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
さらがい くみこ | |||||||
17 | 当 | 3365 | 塚本 裕三 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
つかもと ひろそう | |||||||
18 | 当 | 3365 | 木村 素子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
きむら もとこ | |||||||
19 | 当 | 3360.9 | 奥 陽治 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
おく ようじ | |||||||
20 | 当 | 3280 | 生田 政代 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
いくた まさよ | |||||||
21 | 当 | 3270 | 羽田 俊介 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
はだ しゅんすけ | |||||||
22 | 当 | 3259 | 石田 実 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
いしだ みのる | |||||||
23 | 当 | 3228 | 西本 章 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
にしもと あきら | |||||||
24 | 当 | 3200 | 小山 友康 | 63 | 男 | 立憲 | 新 |
こやま ともやす | |||||||
25 | 当 | 3169 | 宮本 宏樹 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
みやもと ひろき | |||||||
26 | 当 | 3148 | 今岡 芳徳 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
いまおか よしのり | |||||||
27 | 当 | 3146 | 野村 志津江 | 51 | 女 | 公明 | 新 |
のむら しずえ | |||||||
28 | 当 | 3142 | 岡崎 正淳 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
おかざき まさずみ | |||||||
29 | 当 | 2989 | 熊谷 寿人 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
くまがい ひさと | |||||||
30 | 当 | 2896 | 能宗 正洋 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
のうそう まさひろ | |||||||
31 | 当 | 2872 | 五阿彌 寛之 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
ごあみ ひろゆき | |||||||
32 | 当 | 2853 | 連石 武則 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
つれいし たけのり | |||||||
33 | 当 | 2791 | 荒玉 賢佑 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
あらたま けんすけ | |||||||
34 | 当 | 2780 | 稲葉 誠一郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
いなば せいいちろう | |||||||
35 | 当 | 2738 | 石口 智志 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
いしぐち さとし | |||||||
36 | 当 | 2508 | 三好 剛史 | 39 | 男 | 共産 | 新 |
みよし たけし | |||||||
37 | 当 | 2454.2 | 石岡 久彌 | 75 | 男 | 福山維新の会 | 現 |
いしおか ひさや | |||||||
38 | 当 | 2404 | 高木 武志 | 68 | 男 | 共産 | 現 |
たかぎ たけし | |||||||
39 | 2332 | 土屋 知紀 | 44 | 男 | 共産 | 現 | |
つちや とものり | |||||||
40 | 2304 | 藤原 平 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふじわら たいら | |||||||
41 | 1838 | 平松 正人 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひらまつ まさと | |||||||
42 | 1398 | 加陽 輝実 | 69 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
かよう てるみ | |||||||
43 | 998.79 | 石岡 龍太 | 44 | 男 | 福山維新の会 | 新 | |
いしおか りゅうた | |||||||
44 | 690 | 広本 勇太 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひろもと ゆうた | |||||||
45 | 368.1 | 伊藤 洋二 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
いとう ようじ | |||||||
46 | 230 | 江坂 怜悧 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
えさか れいり |
福山市議会議員選挙 2020年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2020年における福山市議会議員選挙の日程・告示日・期日前投票期間・投票期日等は次のとおりです。
福山市議会議員選挙 2020 の日程と投票場所など
- ▼告示日▼
2020年3月29日 - ▼期日前投票期間▼
2020年3月30日から4月4日 - ▼投票日及び開票日▼
2020年4月5日 - ▼投票時間▼
午前7時から午後8時。 - ▼投票場所▼
市内155ヵ所(投票所入場券を確認します)。 - ▼開票場所・時間▼
即日開票。 - ▼有権者数(人)▼
384113人(男:185244・女:198869)
※2020年3月28日現在。 - ▼投票率(%)▼
投票結果待機中。 - ▼執行理由▼
任期満了 - ▼定数/候補者数▼
38/46
対象行政区:福山市
福山市議会議員選挙2020の選挙情勢と立候補者
この度実施の福山市議会議員選挙では、定数「38」に対して46名が立候補しています。前回2016年の福山市議会議員選挙に於いては、定数40に44名の立候補者があって、全立候補者中4名が落選しています。今回の福山市議会議員選挙では、『8名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職29人・元職0人・新人17人。党派別には、立憲民主1人、公明7人、共産4人、NHKから国民を守る党1人、福山維新の会2人、無所属31人、となっています。
福山市議会議員選挙2016の結果(当選者・落選者の名簿一覧)
前回2016年の福山市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
福山市議会議員選挙(2016年4月10日投票)の投開票結果
- 広島県 福山市(ふくやまし)
- 福山市議会議員選挙(2016年4月10日投票)
- 告示日:2016年4月3日
- 投票日:2016年4月10日
- 定数 / 候補者数:40 / 44
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:372,767人
- 投票率:44.69%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 7327 | 法木 昭一 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
ほうぎ しょういち | |||||||
2 | 当 | 6256 | 大田 祐介 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
おおた ゆうすけ | |||||||
3 | 当 | 5561 | 八杉 光乗 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
やすぎ みつのり | |||||||
4 | 当 | 5457 | 榊原 則男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
さかきはら のりお | |||||||
5 | 当 | 5335.103 | 宮地 毅 | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
みやち つよし | |||||||
6 | 当 | 5253 | 小林 茂裕 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
こばやし しげひろ | |||||||
7 | 当 | 5137 | 小川 真和 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
おがわ まさかづ | |||||||
8 | 当 | 5131 | 瀬良 和彦 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
せら かずひこ | |||||||
9 | 当 | 5029.896 | 宮地 徹三 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
みやち てつぞう | |||||||
10 | 当 | 5013 | 大塚 忠司 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
おおつか ただし | |||||||
11 | 当 | 4757 | 喜田 紘平 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
きだ こうへい | |||||||
12 | 当 | 4416 | 池上 文夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
いけがみ ふみお | |||||||
13 | 当 | 4261 | 奥 陽治 | 55 | 男 | 公明 | 新 |
おく ようじ | |||||||
14 | 当 | 4051 | 中安 加代子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
なかやす かよこ | |||||||
15 | 当 | 3849 | 河村 晃子 | 41 | 女 | 共産 | 現 |
かわむら ひろこ | |||||||
16 | 当 | 3843 | 生田 政代 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
いくた まさよ | |||||||
17 | 当 | 3834 | 岡崎 正淳 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
おかざき まさずみ | |||||||
18 | 当 | 3831 | 稲葉 誠一郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
いなば せいいちろう | |||||||
19 | 当 | 3744 | 早川 佳行 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
はやかわ よしゆき | |||||||
20 | 当 | 3673 | 門田 雅彦 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
もんでん まさひこ | |||||||
21 | 当 | 3635 | 宮本 宏樹 | 52 | 男 | 公明 | 新 |
みやもと ひろき | |||||||
22 | 当 | 3609 | 木村 秀樹 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
きむら ひでき | |||||||
23 | 当 | 3590 | 塚本 裕三 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
つかもと ひろそう | |||||||
24 | 当 | 3568 | 西本 章 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
にしもと あきら | |||||||
25 | 当 | 3564 | 五阿彌 寛之 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
ごあみ ひろゆき | |||||||
26 | 当 | 3555 | 川崎 卓志 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
かわさき たくし | |||||||
27 | 当 | 3539 | 石口 智志 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
いしぐち さとし | |||||||
28 | 当 | 3505 | 熊谷 寿人 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
くまがい ひさと | |||||||
29 | 当 | 3414 | 今岡 芳徳 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
いまおか よしのり | |||||||
30 | 当 | 3373 | 神原 真志 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
かんばら しんじ | |||||||
31 | 当 | 3271 | 能宗 正洋 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
のうそう まさひろ | |||||||
32 | 当 | 3259 | 土屋 知紀 | 40 | 男 | 共産 | 現 |
つちや とものり | |||||||
33 | 当 | 3247 | 村井 明美 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
むらい あけみ | |||||||
34 | 当 | 3013 | 藤原 平 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ふじわら たいら | |||||||
35 | 当 | 2933 | 徳山 威雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
とくやま たけお | |||||||
36 | 当 | 2755 | 高田 健司 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
たかだ けんじ | |||||||
37 | 当 | 2654 | 連石 武則 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
つれいし たけのり | |||||||
38 | 当 | 2584 | 高木 武志 | 64 | 男 | 共産 | 現 |
たかぎ たけし | |||||||
39 | 当 | 2403 | 平松 正人 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
ひらまつ まさと | |||||||
40 | 当 | 2173 | 石岡 久彌 | 71 | 男 | 福山維新の会 | 新 |
いしおか ひさや | |||||||
41 | 2162 | 佐藤 和也 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
さとう かづや | |||||||
42 | 1667 | 畑谷 和男 | 59 | 男 | おおさか維新の会 | 新 | |
はただに かずお | |||||||
43 | 999 | 鳥飼 慎介 | 25 | 男 | こころ | 新 | |
とりかい しんすけ | |||||||
44 | 221 | 森迫 かおり | 55 | 女 | 無所属 | 新 | |
もりさこ かおり |
福山市の過去の選挙結果一覧
2020年4月5日投開票の選挙結果速報記事
首長選挙
- 徳島市長選挙2020の開票結果速報 情勢予測・出口調査・立候補者の政策(徳島県徳島市2020年4月5日)
- 高砂市長選挙2020の開票結果速報 情勢予測・出口調査・立候補者の政策(兵庫県高砂市2020年4月5日)
議会議員選挙
- 福山市議会議員選挙2020の開票結果速報 情勢予測・出口調査・立候補者の政策(広島県福山市2020年4月5日)
- 高砂市議会議員補欠選挙2020の開票結果速報 情勢予測・出口調査・立候補者の政策(兵庫県高砂市2020年4月5日)
- 広陵町議会議員選挙2020の開票結果速報 情勢予測・出口調査・立候補者の政策(奈良県広陵町2020年4月5日)
- 平泉町議会議員選挙2020の開票結果速報 情勢予測・出口調査・立候補者の政策(岩手県平泉町2020年4月5日)