目次
この記事では、福島市議会議員選挙の結果(2019年6月30日に当開票結果が判明)につき、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
福島県中通りの北部に位置する『福島市(ふくしまし)』は、中核市に指定されていて、福島県の県庁所在地です。市の面積は 767.72平方キロメートルあり、総人口は 287,357人(2019年6月1日推計)を擁しています。
来る、7月4日告示・21日投開票とされる参院選を前に、今回の福島市議選は大型の地方選挙であるため、参院選福島選挙区の前哨戦となるのかどうかが注目されています。
福島市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年6月30日実施の福島市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
福島市議会議員選挙(2019年6月30日投票結果)
☆告示日:2019年6月23日
☆投票日:2019年6月30日
◆有権者数(人):236839(事前掌握)
◆投票率(%):投票結果待機中
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:35/37
福島市議会議員選挙(2019年6月30日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 黒沢 仁 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
くろさわ じん | |||||||
2 | 宍戸 一照 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ししど かずてる | |||||||
3 | 渡辺 敏彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わたなべ としひこ | |||||||
4 | 根本 雅昭 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ねもと まさあき | |||||||
5 | 二階堂 利枝 | 47 | 女 | 無所属 | 新 | ||
にかいどう りえ | |||||||
6 | 高木 直人 | 51 | 男 | 公明 | 新 | ||
たかぎ なおと | |||||||
7 | 小野 京子 | 63 | 女 | 公明 | 現 | ||
おの きょうこ | |||||||
8 | 萩原 太郎 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はぎはら たろう | |||||||
9 | 石原 洋三郎 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いしはら ようざぶろう | |||||||
10 | 手嶋 三千男 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
てしま みちお | |||||||
11 | 鈴木 正実 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すずき まさみ | |||||||
12 | 小松 良行 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こまつ よしゆき | |||||||
13 | 粕谷 悦功 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かすや よしのり | |||||||
14 | 川又 康彦 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かわまた やすひこ | |||||||
15 | 梅津 一匡 | 43 | 男 | 社民 | 現 | ||
うめつ かずまさ | |||||||
16 | 佐原 真紀 | 46 | 女 | 無所属 | 新 | ||
さはら まき | |||||||
17 | 二階堂 武文 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
にかいどう たけふみ | |||||||
18 | 佐々木 優 | 45 | 女 | 共産 | 現 | ||
ささき ゆう | |||||||
19 | 梅津 政則 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
うめつ まさのり | |||||||
20 | 大平 洋人 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおひら ひろと | |||||||
21 | 白川 敏明 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しらかわ としあき | |||||||
22 | 高木 克尚 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかぎ かつひさ | |||||||
23 | 山岸 清 | 71 | 男 | 国民 | 現 | ||
やまぎし きよし | |||||||
24 | 沢井 和宏 | 61 | 男 | 社民 | 現 | ||
さわい かずひろ | |||||||
25 | 佐藤 淳子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | ||
さとう じゅんこ | |||||||
26 | 山田 裕 | 64 | 男 | 共産 | 新 | ||
やまだ ゆたか | |||||||
27 | 羽田 房男 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はねだ ふさお | |||||||
28 | 半沢 正典 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はんざわ まさのり | |||||||
29 | 斎藤 正臣 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さいとう まさおみ | |||||||
30 | 石山 波恵 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | ||
いしやま なみえ | |||||||
31 | 阿部 亨 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あべ とおる | |||||||
32 | 後藤 善次 | 58 | 男 | 公明 | 現 | ||
ごとう ぜんじ | |||||||
33 | 小熊 省三 | 62 | 男 | 共産 | 現 | ||
おぐま しょうぞう | |||||||
34 | 丹治 誠 | 52 | 男 | 公明 | 現 | ||
たんじ まこと | |||||||
35 | 村山 国子 | 61 | 女 | 共産 | 現 | ||
むらやま くにこ | |||||||
36 | 尾形 武 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おがた たけし | |||||||
37 | 真田 広志 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さなだ ひろし |
開票結果確定待機中。
過去の選挙結果一覧(情報取得中)
福島市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
福島市議会議員選挙2019の選挙日程。告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下のとおりです。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年6月30日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前7時から午後8時。
告示日
2019年6月23日。
投票場(投票する場所)
市内81ヶ所(投票所入場券を確認します)。
期日前投票期間
2019年6月24日から6月29日。
福島市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
本年実施の福島市議会議員選挙では、定数「35」に対して37名が立候補の届出をしています。前回2015年の市議選にあっては、定数35に44名が立候補し、9名が落選となりました。今回の市議選は、『2名落選』の選挙戦となります。
告示後に判明した最終的な立候補者の新旧別・党派別の内訳状況です。
立候補者の内訳は、現職30人・元職0人・新人7人。党派別には、公明4人、共産4人、社民2人、国民1人、無所属26人、となっています。
2015年実施の福島市議会議員選挙の投開票の結果一覧名簿
前回2015年の福島市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
福島市議会議員選挙(2015年7月12日投票)の投開票結果
福島県 福島市(ふくしまし)
福島市議会議員選挙(2015年7月12日投票)
告示日:2015年7月5日
投票日:2015年7月12日
定数/候補者数:35/44
執行理由:任期満了
有権者数:231,514人
投票率:47.33%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 7389 | 石原 洋三郎 | 42 | 男 | 無所属 | 元 |
いしはら ようざぶろう | |||||||
2 | 当 | 3738.143 | 半沢 正典 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
はんざわ まさのり | |||||||
3 | 当 | 3722 | 萩原 太郎 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
はぎはら たろう | |||||||
4 | 当 | 3448 | 高木 克尚 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
たかぎ かつひさ | |||||||
5 | 当 | 3445 | 小野 京子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
おの きょうこ | |||||||
6 | 当 | 3325 | 大平 洋人 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
おおひら ひろと | |||||||
7 | 当 | 3185 | 後藤 善次 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
ごとう ぜんじ | |||||||
8 | 当 | 3135 | 佐々木 優 | 41 | 女 | 共産 | 新 |
ささき ゆう | |||||||
9 | 当 | 3089 | 鈴木 正実 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
すずき まさみ | |||||||
10 | 当 | 3008 | 川又 康彦 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
かわまた やすひこ | |||||||
11 | 当 | 2922 | 尾形 武 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
おがた たけし | |||||||
12 | 当 | 2879 | 渡辺 敏彦 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
わたなべ としひこ | |||||||
13 | 当 | 2870.143 | 梅津 一匡 | 39 | 男 | 社民 | 現 |
うめつ かずまさ | |||||||
14 | 当 | 2831 | 丹治 誠 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
たんじ まこと | |||||||
15 | 当 | 2812.712 | 梅津 政則 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
うめつ まさのり | |||||||
16 | 当 | 2805 | 土田 聡 | 53 | 男 | 共産 | 現 |
つちだ さとし | |||||||
17 | 当 | 2803 | 村山 国子 | 57 | 女 | 共産 | 現 |
むらやま くにこ | |||||||
18 | 当 | 2789 | 須貝 昌弘 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
すがい まさひろ | |||||||
19 | 当 | 2711 | 真田 広志 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
さなだ ひろし | |||||||
20 | 当 | 2552 | 黒沢 仁 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
くろさわ じん | |||||||
21 | 当 | 2541 | 小熊 省三 | 58 | 男 | 共産 | 新 |
おぐま しょうぞう | |||||||
22 | 当 | 2351 | 誉田 憲孝 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
ほんだ のりたか | |||||||
23 | 当 | 2280 | 粕谷 悦功 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
かすや よしのり | |||||||
24 | 当 | 2256 | 山岸 清 | 67 | 男 | 民主 | 現 |
やまぎし きよし | |||||||
25 | 当 | 2247 | 羽田 房男 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
はねだ ふさお | |||||||
26 | 当 | 2231 | 宍戸 一照 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
ししど かずてる | |||||||
27 | 当 | 2201 | 沢井 和宏 | 57 | 男 | 社民 | 新 |
さわい かずひろ | |||||||
28 | 当 | 2105 | 白川 敏明 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
しらかわ としあき | |||||||
29 | 当 | 2095 | 阿部 亨 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
あべ とおる | |||||||
30 | 当 | 2067 | 小松 良行 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
こまつ よしゆき | |||||||
31 | 当 | 2036.604 | 佐久間 行夫 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
さくま ゆきお | |||||||
32 | 当 | 2007 | 二階堂 武文 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
にかいどう たけふみ | |||||||
33 | 当 | 2004 | 粟野 啓二 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
あわの けいじ | |||||||
34 | 当 | 1963 | 斎藤 正臣 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
さいとう まさおみ | |||||||
35 | 当 | 1820 | 根本 雅昭 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
ねもと まさあき | |||||||
36 | 1612.395 | 佐久間 記三子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | |
さくま きみこ | |||||||
37 | 1531.266 | 菅野 輝美 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
かんの てるみ | |||||||
38 | 1483 | 岸波 清孝 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
きしなみ きよたか | |||||||
39 | 1408 | 田畝 誠司 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
たせ せいじ | |||||||
40 | 1122 | 矢吹 フミ子 | 73 | 女 | 無所属 | 新 | |
やぶき ふみこ | |||||||
41 | 1085.733 | 菅野 吉広 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
かんの よしひろ | |||||||
42 | 905 | 平井 有太 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひらい ゆうた | |||||||
43 | 504 | 紺野 隆 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
こんの たかし | |||||||
44 | 499 | 木口 英則 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
きぐち ひでのり |
福島市議会議員選挙2019の実施概要補足
福島市議会議員選挙2019の有権者数・投票率・執行事由・選挙戦の定数と立候補者数など、福島市議選の実施に関する補足情報です。
有権者数(選挙前の状況)
236839人(男:114349・女:122490)
※2019年6月22日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
福島市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
35/37
福島市について。
福島県中通りの北部に位置する『福島市(ふくしまし)』は、中核市に指定されていて、福島県の県庁所在地です。市の面積は 767.72平方キロメートルあり、総人口は 287,357人(2019年6月1日推計)を擁しています。
来る、7月4日告示・21日投開票とされる参院選を前に、今回の福島市議選は大型の地方選挙であるため、参院選福島選挙区の前哨戦となるのかどうかが注目されています。
対象行政区:福島市公式ホームページ
福島市議会議員選挙の結果情報に関する参考サイト
ここの記事では、福島市議会議員選挙の過去における実施結果を掲載しているサイトの情報を記しています。
福島市議会議員選挙の開票結果・速報を配信する最速サイト
この選挙情報サイトが配信する福島市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、福島市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、福島市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は福島市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(福島市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、福島市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
福島県福島市で実施された選挙結果の状況
福島県福島市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、福島市長選挙や福島市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2019年6月30日 | 2019年6月23日 | 福島市議会議員選挙 | -% | 37 人 |
2017年11月19日 | 2017年11月12日 | 福島市長選挙 | -% | 4 人 |
2015年7月12日 | 2015年7月5日 | 福島市議会議員選挙 | 47.33% | 44 人 |
2013年11月17日 | 2013年11月10日 | 福島市長選挙 | 49.10% | 3 人 |
2011年7月31日 | 2011年7月24日 | 福島市議会議員選挙 | 42.36% | 44 人 |
2009年11月8日 | 2009年11月1日 | 福島市議会議員補欠選挙 | 38.03% | 3 人 |
2009年11月8日 | 2009年11月1日 | 福島市長選挙 | 38.18% | 2 人 |
2008年8月10日 | 2008年8月3日 | 福島市議会議員増員選挙 | 67.82% | 4 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 福島市議会議員選挙 | 56.81% | 41 人 |
2005年11月13日 | 2005年11月6日 | 福島市議会議員補欠選挙 | 53.84% | 4 人 |
2005年11月13日 | 2005年11月6日 | 福島市長選挙 | 53.86% | 4 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 福島市議会議員選挙 | 57.11% | 45 人 |
同日実施の選挙一覧
- 福島市議会議員選挙 結果と開票速報2019 及び候補者と当選者の情勢
- 刈谷市議会議員選挙 結果と開票速報2019 及び候補者と当選者の情勢
- 鯖江市議会議員選挙 結果と開票速報2019 及び候補者と当選者の情勢
- 大月市議会議員選挙 結果と開票速報2019 及び候補者と当選者の情勢
- 紫波町議会議員選挙 結果と開票速報2019 及び候補者と当選者の情勢
- 大磯町議会議員選挙 開票結果と速報 2019年の選挙情勢
- 大磯町議会議員選挙 結果と開票速報2019 及び候補者と当選者の情勢
- 御嵩町議会議員選挙 結果と開票速報2019 及び候補者と当選者の情勢