目次
ここでは、文京区議会議員選挙の結果(2019年4月21日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
期日前投票などの日程概要を明記の上、文京区議会議員選挙(文京区議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢にも触れています。
[:contents]
文京区議会議員選挙2019の投開票結果と立候補者一覧名簿
今回、2019年4月21日投票の文京区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
文京区議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
告示日:2019年4月14日
投票日:2019年4月21日
有権者数(人):ーー(事前掌握)
投票率(%):投票結果待機中
執行理由:任期満了
定数/候補者数:34/44
文京区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 田中 香澄 | 49 | 女 | 公明 | 現 | |||
2 | 岡崎 義顕 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |||
3 | 西村 修 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |||
4 | 山本 一仁 | 53 | 男 | 国民 | 現 | |||
5 |
| 58 | 女 | 無所属 | 現 | |||
6 | 松平 雄一郎 | 39 | 男 | 自民 | 新 | |||
7 | 橋本 直和 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |||
8 | 板倉 美千代 | 67 | 女 | 共産 | 現 | |||
9 | 安井 彰彦 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |||
10 | 高山 泰三 | 42 | 男 | 国民 | 現 | |||
11 | 宮野 佑実子 | 29 | 女 | 無所属 | 新 | |||
12 | 宮本 伸一 | 45 | 男 | 公明 | 新 | |||
13 | 宮崎 孔貴 | 34 | 男 | 立憲 | 新 | |||
14 | 沢田 圭司 | 39 | 男 | 立憲 | 新 | |||
15 | 金子 輝慶 | 45 | 男 | 共産 | 現 | |||
16 | 萬立 幹夫 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |||
17 | 海老沢 敬子 | 54 | 女 | 自民 | 現 | |||
18 | 山田 浩子 | 58 | 女 | 自民 | 現 | |||
19 | 市村 泰敏 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |||
20 | 関川 今朝子 | 62 | 女 | 共産 | 現 | |||
21 | 益子 将太郎 | 28 | 男 | 都民ファーストの会 | 新 | |||
22 | 国府田 久美子 | 69 | 女 | 共産 | 現 | |||
23 | 松下 純子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | |||
24 | 高浜 直樹 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | |||
25 | 松丸 昌史 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |||
26 | 浅田 保雄 | 64 | 男 | 社民 | 現 | |||
27 | 野口 健太郎 | 38 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |||
28 | 石沢 憲之 | 32 | 男 | 共産 | 新 | |||
29 | 吉村 美紀 | 39 | 女 | 自民 | 新 | |||
30 | 高山 一広 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |||
31 | 品田 秀子 | 64 | 女 | 立憲 | 現 | |||
32 | 佐藤 豪一 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |||
33 | 小林 玲子 | 49 | 女 | 共産 | 新 | |||
34 | 浅川 昇 | 60 | 男 | 自民 | 新 | |||
35 |
| 54 | 男 | 自民 | 現 | |||
36 | 田中 和子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 | |||
37 | 古家 敏光 | 34 | 男 | あたらしい党 | 新 | |||
38 | 国枝 正人 | 49 | 男 | 自民 | 元 | |||
39 | 上田 由紀子 | 37 | 女 | 無所属 | 現 | |||
40 | 名取 顕一 | 62 | 男 | 自民 | 現 | |||
41 | 森 守 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |||
42 | 田中 利周 | 51 | 男 | 自民 | 現 | |||
43 | 屋和田 珠里 | 47 | 女 | 無所属 | 新 | |||
44 | 後藤 洋伸 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
開票結果確定待機中。
文京区議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の文京区議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
- 【告示日】
2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
2019年4月21日 - 【投票時間】
午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
ーー人(男:ーー・女:ーー)
2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
34/44
- 【告示日】
対象行政区:文京区
文京区議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度、2019年に実施の文京区議会議員選挙における立候補者の人数は、告示届出以降に判明します。また、議席定数の変更についても定かではありません。従って、当選者数・落選者数についても期日前投票に臨む時期を待つ必要があります。
しかし、文京区議会議員選挙2019の選挙情勢を推し量る上で、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果は大きな参考となりましょう。
前回2015年の文京区議会議員選挙では、定数34人に立候補者数36人で、有権者数163934人の中、49.93%の投票率となりました。また、前々回2011年の選挙では、定数34人に立候補者数47人で、有権者数158850人の中、48.53%の投票率をマークしています。そして、これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)にて確認いただけます。
文京区議会議員選挙2015の投開票結果(名簿一覧)
前回2015年の文京区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
文京区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
告示日:2015年4月19日
投票日:2015年4月26日
有権者数(人):163934
投票率(%):49.93
執行理由:任期満了
定数/候補者数:34/36
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3718 | 高山 泰三 | 38 | 男 | 民主 | 現 | |
たかやま たいぞう | ||||||||
2 | 当 | 3165 | 海老沢 敬子 | 50 | 女 | 自民 | 現 | |
えびさわ けいこ | ||||||||
3 | 当 | 2800 | 佐藤 豪一 | 45 | 男 | 自民 | 新 | |
さとう ごういち | ||||||||
4 | 当 | 2728 |
| 33 | 女 | 無所属 | 現 | |
うえだ ゆきこ | ||||||||
5 | 当 | 2395 | 国府田 久美子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | |
こうだ くみこ | ||||||||
6 | 当 | 2392 | 山本 一仁 | 49 | 男 | 民主 | 現 | |
やまもと かずひと | ||||||||
7 | 当 | 2377 | 西村 修 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
にしむら おさむ | ||||||||
8 | 当 | 2333 | 板倉 美千代 | 63 | 女 | 共産 | 現 | |
いたくら みちよ | ||||||||
9 | 当 | 2274 | 金子 輝慶 | 41 | 男 | 共産 | 現 | |
かねこ てるよし | ||||||||
10 | 当 | 2253 |
| 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
まえだ くにひろ | ||||||||
11 | 当 | 2216.21 | 渡辺 雅史 | 50 | 男 | 民主 | 現 | |
わたなべ まさし | ||||||||
12 | 当 | 2169 | 白石 英行 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
しらいし ひでゆき | ||||||||
13 | 当 | 2160 | 福手 裕子 | 38 | 女 | 共産 | 新 | |
ふくて ゆうこ | ||||||||
14 | 当 | 2148.879 | 田中 利周 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
たなか としかね | ||||||||
15 | 当 | 1921 | 松丸 昌史 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
まつまる まさし | ||||||||
16 | 当 | 1860 | 藤原 美佐子 | 62 | 女 | ネット | 現 | |
ふじわら みさこ | ||||||||
17 | 当 | 1822 | 品田 秀子 | 60 | 女 | 民主 | 現 | |
しなだ ひでこ | ||||||||
18 | 当 | 1793.789 | 渡辺 智子 | 62 | 女 | 公明 | 現 | |
わたなべ ともこ | ||||||||
19 | 当 | 1789 | 関川 今朝子 | 58 | 女 | 共産 | 元 | |
せきかわ けさこ | ||||||||
20 | 当 | 1786 | 橋本 直和 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
はしもと なおかず | ||||||||
21 | 当 | 1735 | 浅田 保雄 | 60 | 女 | 社民 | 現 | |
あさだ やすお | ||||||||
22 | 当 | 1733 | 島元 雅夫 | 71 | 男 | 共産 | 現 | |
しまもと まさお | ||||||||
23 | 当 | 1727.314 | 田中 香澄 | 45 | 女 | 公明 | 現 | |
たなか かすみ | ||||||||
24 | 当 | 1698 | 萬立 幹夫 | 56 | 男 | 共産 | 現 | |
まんだち みきお | ||||||||
25 | 当 | 1693 | 名取 顕一 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
なとり けんいち | ||||||||
26 | 当 | 1692 | 若井 宣一 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
わかい のりかず | ||||||||
27 | 当 | 1674.243 | 田中 和子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | |
たなか かずこ | ||||||||
28 | 当 | 1668 | 岡崎 義顕 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
おかざき よしあき | ||||||||
29 | 当 | 1666.509 | 山田 浩子 | 54 | 女 | 自民 | 新 | |
やまだ ひろこ | ||||||||
30 | 当 | 1638 | 市村 泰敏 | 60 | 男 | 自民 | 新 | |
いちむら やすとし | ||||||||
31 | 当 | 1625 |
| 54 | 女 | 無所属 | 現 | |
かいづ あつこ | ||||||||
32 | 当 | 1621 | 松下 純子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | |
まつした じゅんこ | ||||||||
33 | 当 | 1578 | 宮崎 文雄 | 72 | 男 | 維新 | 元 | |
みやざき ふみお | ||||||||
34 | 当 | 1568 | 森 守 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
もり まもる | ||||||||
35 | 1321 | 草川 聡子 | 38 | 女 | 無所属 | 新 | ||
くさかわ さとこ | ||||||||
36 | 1296 | 笹沼 隆一 | 46 | 男 | 維新 | 新 | ||
ささぬま りゅういち | ||||||||
37 | 1190 | 西郷 公貴 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さいごう こうき | ||||||||
38 | 1174 | 戸井田 ひろし | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
といだ ひろし | ||||||||
39 | 1165.561 | 田中 敏之 | 31 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たなか としゆき | ||||||||
40 | 1046 | 国枝 正人 | 45 | 男 | 次世代 | 現 | ||
くにえだ まさと | ||||||||
41 | 1030 | 江藤 貴紀 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
えとう たかのり | ||||||||
42 | 989.49 | 山田 晶幸 | 64 | 男 | 自民 | 新 | ||
やまだ まさゆき | ||||||||
43 | 540 | 岩田 雅人 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いわた まさと | ||||||||
44 | 439 | 進士 智幸 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
しんじ ともゆき | ||||||||
45 | 250 | 斉藤 文俊 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さいとう ふみとし | ||||||||
46 | 81 | 甘利 晴彦 | 57 | 男 | 清和会 | 新 | ||
あまり はるひこ |
文京区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
文京区議会議員選挙2011の投開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の文京区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
文京区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
告示日:2011年4月17日
投票日:2011年4月24日
有権者数(人):158850
投票率(%):48.53
執行理由:任期満了
定数/候補者数:34/47
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3277.303 | 上田 由紀子 | 29 | 女 | 無所属 | 現 | |
うえだ ゆきこ | ||||||||
2 | 当 | 2749 | 高山 泰三 | 34 | 男 | 民主 | 現 | |
たかやま たいぞう | ||||||||
3 | 当 | 2515.319 | 田中 利周 | 43 | 男 | 自民 | 現 | |
たなか としかね | ||||||||
4 | 当 | 2475 | 名取 顕一 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
なとり けんいち | ||||||||
5 | 当 | 2340 |
| 46 | 男 | 自民 | 現 | |
しらいし ひでゆき | ||||||||
6 | 当 | 2226 | 海老沢 敬子 | 46 | 女 | 自民 | 現 | |
えびさわ けいこ | ||||||||
7 | 当 | 2226 | 西村 修 | 39 | 男 | 国民新 | 新 | |
にしむら おさむ | ||||||||
8 | 当 | 2211.037 | 田中 敏之 | 27 | 男 | みんな | 新 | |
たなか としゆき | ||||||||
9 | 当 | 2112.501 | 田中 香澄 | 41 | 女 | 公明 | 新 | |
たなか かすみ | ||||||||
10 | 当 | 2080 | 高畑 久子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | |
たかはた ひさこ | ||||||||
11 | 当 | 2064.543 | 松丸 昌史 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
まつまる まさし | ||||||||
12 | 当 | 1958 | 若井 宣一 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
わかい のりかず | ||||||||
13 | 当 | 1867.555 | 渡辺 智子 | 58 | 女 | 公明 | 現 | |
わたなべ ともこ | ||||||||
14 | 当 | 1852 | 岡崎 義顕 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
おかざき よしあき | ||||||||
15 | 当 | 1832 |
| 68 | 男 | 自民 | 現 | |
みやざき ふみお | ||||||||
16 | 当 | 1735.901 | 渡辺 雅史 | 46 | 男 | 民主 | 現 | |
わたなべ まさし | ||||||||
17 | 当 | 1710 | 金子 輝慶 | 37 | 男 | 共産 | 新 | |
かねこ てるよし | ||||||||
18 | 当 | 1697 | 松下 純子 | 47 | 女 | 民主 | 現 | |
まつした じゅんこ | ||||||||
19 | 当 | 1641 | 浅田 保雄 | 56 | 男 | 社民 | 現 | |
あさだ やすお | ||||||||
20 | 当 | 1606 | 板倉 美千代 | 59 | 女 | 共産 | 現 | |
いたくら みちよ | ||||||||
21 | 当 | 1606 |
| 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
まえだ くにひろ | ||||||||
22 | 当 | 1605.14 | 田中 和子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | |
たなか かずこ | ||||||||
23 | 当 | 1603 | 国枝 正人 | 41 | 男 | みんな | 新 | |
くにえだ まさと | ||||||||
24 | 当 | 1601 | 国府田 久美子 | 61 | 女 | 共産 | 現 | |
こうだ くみこ | ||||||||
25 | 当 | 1575 | 森 守 | 56 | 男 | 自民 | 新 | |
もり まもる | ||||||||
26 | 当 | 1564 | 山本 一仁 | 45 | 男 | 民主 | 現 | |
やまもと かずひと | ||||||||
27 | 当 | 1560 | 武沢 房吉 | 73 | 男 | 自民 | 現 | |
たけざわ ふさよし | ||||||||
28 | 当 | 1551.369 | 藤原 美佐子 | 58 | 女 | 無所属 | 新 | |
ふじわら みさこ | ||||||||
29 | 当 | 1549 | 萬立 幹夫 | 52 | 男 | 共産 | 現 | |
まんだち みきお | ||||||||
30 | 当 | 1497 | 島元 雅夫 | 67 | 男 | 共産 | 現 | |
しまもと まさお | ||||||||
31 | 当 | 1399 | 橋本 直和 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
はしもと なおかず | ||||||||
32 | 当 | 1392.625 | 戸井田 ひろし | 51 | 男 | 民主 | 現 | |
といだ ひろし | ||||||||
33 | 当 | 1382 |
| 50 | 女 | 無所属 | 新 | |
かいづ あつこ | ||||||||
34 | 当 | 1363 | 品田 秀子 | 56 | 女 | 民主 | 現 | |
しなだ ひでこ | ||||||||
35 | 1341 | 関川 今朝子 | 54 | 女 | 共産 | 現 | ||
せきかわ けさこ | ||||||||
36 | 1301 | 角野 英毅 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すみの ひでき | ||||||||
37 | 1247 | 菊見 直広 | 45 | 男 | 自民 | 現 | ||
きくみ なおひろ | ||||||||
38 | 991.696 | 上田 泰正 | 51 | 男 | 民主 | 新 | ||
うえだ やすまさ | ||||||||
39 | 955 | 市村 泰敏 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いちむら やすとし | ||||||||
40 | 952 | 大庭 三枝子 | 52 | 女 | 自民 | 新 | ||
おおば みえこ | ||||||||
41 | 911 | 春山 勝 | 41 | 男 | 民主 | 新 | ||
はるやま まさる | ||||||||
42 | 833.374 | 山崎 裕司 | 58 | 男 | みんな | 新 | ||
やまざき ひろし | ||||||||
43 | 714.63 | 藤原 史彦 | 52 | 男 | みんな | 新 | ||
ふじはら ふみひこ | ||||||||
44 | 684 | さとう 一声 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さとう いっせい | ||||||||
45 | 650 | 岩田 雅人 | 31 | 男 | 自民 | 新 | ||
いわた まさと | ||||||||
46 | 599 | 塩野 拓 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
しおの たく | ||||||||
47 | 568 | 横山 ゆめな | 35 | 女 | 民主 | 新 | ||
よこやま ゆめな |
文京区議会議員選挙と同日に実施の地方選挙一覧
- 東京都 練馬区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 江戸川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 板橋区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 荒川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 北区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 豊島区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 杉並区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 中野区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 渋谷区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 世田谷区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 大田区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 目黒区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 品川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 江東区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 墨田区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 文京区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 新宿区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 港区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 中央区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 千代田区議会議員選挙 結果 速報
トップへ:info
文京区議会議員選挙の開票結果と参考リンク先
以下の記事では、文京区議会議員選挙の過去の結果を配信するサイトについて述べています。
文京区議会議員選挙(区議選)開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する文京区議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に文京区議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、文京区議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは文京区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、真の意味で文京区議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
東京都文京区の過去の選挙結果一覧
文京区で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、文京区長選挙や文京区議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
H31.4.21 | H31.4.14 | 文京区長選挙 | -% | 2 人 |
H31.4.21 | H31.4.14 | 文京区議会議員選挙 | -% | 44 人 |
H27.4.26 | H27.4.19 | 文京区長選挙 | 49.92% | 2 人 |
H27.4.26 | H27.4.19 | 文京区議会議員選挙 | 49.93% | 46 人 |
H23.4.24 | H23.4.17 | 文京区長選挙 | 48.52% | 3 人 |
H23.4.24 | H23.4.17 | 文京区議会議員選挙 | 48.53% | 47 人 |
H19.4.22 | H19.4.15 | 文京区長選挙 | 51.03% | 4 人 |
H19.4.22 | H19.4.15 | 文京区議会議員選挙 | 51.05% | 45 人 |
H15.4.27 | H15.4.20 | 文京区議会議員選挙 | 47.57% | 45 人 |
H15.4.27 | H15.4.20 | 文京区長選挙 | 47.56% | 2 人 |
H11.4.25 | H11.4.18 | 文京区議会議員選挙 | 52.44% | 41 人 |
H11.4.25 | H11.4.18 | 文京区長選挙 | 52.43% | 4 人 |