目次
ここでは、目黒区議会議員選挙の結果(2019年4月21日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
期日前投票などの日程概要を明記の上、目黒区議会議員選挙(目黒区議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢にも触れています。
[:contents]
目黒区議会議員選挙2019の投開票結果と立候補者一覧名簿
今回、2019年4月21日投票の目黒区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
目黒区議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
告示日:2019年4月14日
投票日:2019年4月21日
有権者数(人):ーー(事前掌握)
投票率(%):投票結果待機中
執行理由:任期満了
定数/候補者数:ーー/ーー
目黒区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
目黒区議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の目黒区議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
- 【告示日】
2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
2019年4月21日 - 【投票時間】
午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
ーー人(男:ーー・女:ーー)
2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
ーー/ーー
- 【告示日】
対象行政区:目黒区
目黒区議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度、2019年に実施の目黒区議会議員選挙における立候補者の人数は、告示届出以降に判明します。また、議席定数の変更についても定かではありません。従って、当選者数・落選者数についても期日前投票に臨む時期を待つ必要があります。
しかし、目黒区議会議員選挙2019の選挙情勢を推し量る上で、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果は大きな参考となりましょう。
前回2015年の目黒区議会議員選挙では、定数36人に立候補者数49人で、有権者数219196人の中、39.35%の投票率となりました。また、前々回2011年の選挙では、定数35人に立候補者数55人で、有権者数213142人の中、38.96%の投票率をマークしています。そして、これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)にて確認いただけます。
目黒区議会議員選挙2015の投開票結果(名簿一覧)
前回2015年の目黒区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
目黒区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
告示日:2015年4月19日
投票日:2015年4月26日
有権者数(人):219196
投票率(%):39.35
執行理由:任期満了
定数/候補者数:36/49
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4303 | 須藤 甚一郎 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
すどう じんいちろう | ||||||||
2 | 当 | 2792 |
| 31 | 男 | 民主 | 新 | |
にしざき つばさ | ||||||||
3 | 当 | 2696 | 星見 定子 | 57 | 女 | 共産 | 現 | |
ほしみ ていこ | ||||||||
4 | 当 | 2572 | 竹村 雄尉 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
たけむら ゆうい | ||||||||
5 | 当 | 2542 | 松嶋 祐一郎 | 33 | 男 | 共産 | 新 | |
まつしま ゆういちろう | ||||||||
6 | 当 | 2516 | 石川 恭子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | |
いしかわ きょうこ | ||||||||
7 | 当 | 2395 | 鴨志田 リエ | 56 | 女 | 無所属 | 元 | |
かもしだ りえ | ||||||||
8 | 当 | 2335 |
| 38 | 女 | 維新 | 新 | |
やまもと ひろこ | ||||||||
9 | 当 | 2206 | 橋本 欣一 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
はしもと きんいち | ||||||||
10 | 当 | 2192 | 森 美彦 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
もり よしひこ | ||||||||
11 | 当 | 2125 | 広吉 敦子 | 50 | 女 | 目黒・生活者ネットワーク | 現 | |
ひろよし あつこ | ||||||||
12 | 当 | 2121 |
| 43 | 男 | 自民 | 現 | |
おのせ やすひろ | ||||||||
13 | 当 | 2082 | 宗田 次郎 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
そうだ じろう | ||||||||
14 | 当 | 1979 | 田添 麻友 | 32 | 女 | 無所属 | 新 | |
たぞえ まゆ | ||||||||
15 | 当 | 1936 | 川原 伸昭 | 43 | 男 | 公明 | 現 | |
かわはら のぶあき | ||||||||
16 | 当 | 1923 |
| 41 | 女 | 自民 | 新 | |
にしむら ちほ | ||||||||
17 | 当 | 1874 | 吉野 正人 | 48 | 男 | 民主 | 現 | |
よしの まさと | ||||||||
18 | 当 | 1871 | 青木 早苗 | 67 | 女 | 民主 | 現 | |
あおき さなえ | ||||||||
19 | 当 | 1858.75 | 佐藤 昇 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
さとう のぼる | ||||||||
20 | 当 | 1852 | 宮沢 宏行 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
みやざわ ひろゆき | ||||||||
21 | 当 | 1793 | 田島 憲二 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
たじま けんじ | ||||||||
22 | 当 | 1771.319 | 佐藤 豊 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
さとうゆたか | ||||||||
23 | 当 | 1739 | 岩崎 史博 | 50 | 男 | 共産 | 現 | |
いわさき ふみひろ | ||||||||
24 | 当 | 1717 | 坂本 史子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 | |
さかもと ふみこ | ||||||||
25 | 当 | 1690 | 飯島 和代 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
いいじま かずよ | ||||||||
26 | 当 | 1665 | 関 賢一 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
せき けんいち | ||||||||
27 | 当 | 1623 | 山宮 清孝 | 44 | 男 | 公明 | 現 | |
やまみや きよたか | ||||||||
28 | 当 | 1588 | 小林 佳奈子 | 38 | 女 | 自民 | 新 | |
こばやし かなこ | ||||||||
29 | 当 | 1588 | 磯野 弘三 | 48 | 男 | 自民 | 現 | |
いその こうぞう | ||||||||
30 | 当 | 1586 | 今井 礼子 | 67 | 女 | 自民 | 現 | |
いまい れいこ | ||||||||
31 | 当 | 1582 | 松田 哲也 | 50 | 男 | 維新 | 現 | |
まつだ てつや | ||||||||
32 | 当 | 1580 | 鈴木 理志 | 51 | 男 | 自民 | 新 | |
すずき まさし | ||||||||
33 | 当 | 1509 | 飯田 倫子 | 68 | 女 | 自民 | 現 | |
いいだ みちこ | ||||||||
34 | 当 | 1478 | 武藤 正浩 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
むとう まさひろ | ||||||||
35 | 当 | 1434.569 |
| 52 | 女 | 自民 | 新 | |
こうの ようこ | ||||||||
36 | 当 | 1408 | 小沢 藍 | 33 | 女 | 無所属 | 新 | |
おざわ あい | ||||||||
37 | 1394 | 秋元 馨 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あきもと かおる | ||||||||
38 | 1356 | 香野 茜 | 36 | 女 | 民主 | 現 | ||
こうの あかね | ||||||||
39 | 1326.535 | 佐藤 光伸 | 33 | 男 | 自民 | 新 | ||
さとう みつのぶ | ||||||||
40 | 1197 | 伊藤 喜昭 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
いとう よしあき | ||||||||
41 | 1152.394 | 赤城 裕 | 51 | 男 | 自民 | 現 | ||
あかぎ ゆたか | ||||||||
42 | 1100 | 清水 昌樹 | 54 | 男 | 自民 | 現 | ||
しみず まさき | ||||||||
43 | 1085.43 | 木村 洋子 | 65 | 女 | 民主 | 現 | ||
きむら ようこ | ||||||||
44 | 1005 | 高林 邦年 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかばやし くにとし | ||||||||
45 | 950 | 戸沢 二郎 | 68 | 男 | 社民 | 元 | ||
とざわ じろう | ||||||||
46 | 724 | 梅原 辰郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
うめはら たつろう | ||||||||
47 | 601 | 金井 洋 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かない ひろし | ||||||||
48 | 582 | 中川 治 | 53 | 男 | 次世代 | 新 | ||
なかがわ おさむ | ||||||||
49 | 188 | 田中 弘武 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たなか ひろむ |
目黒区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
目黒区議会議員選挙2011の投開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の目黒区議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
目黒区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
告示日:2011年4月17日
投票日:2011年4月24日
有権者数(人):213142
投票率(%):38.96
執行理由:任期満了
定数/候補者数:35/55
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3986 | 須藤 甚一郎 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
すどう じんいちろう | ||||||||
2 | 当 | 2944 | 伊賀 保夫 | 33 | 男 | みんな | 新 | |
いが やすお | ||||||||
3 | 当 | 2230 | 広吉 敦子 | 46 | 女 | 目黒・生活者ネットワーク | 新 | |
ひろよし あつこ | ||||||||
4 | 当 | 2214.528 | 佐藤 昇 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
さとう のぼる | ||||||||
5 | 当 | 2205 |
| 39 | 男 | 自民 | 現 | |
おのせ やすひろ | ||||||||
6 | 当 | 2180 | 松田 哲也 | 46 | 男 | みんな | 現 | |
まつだ てつや | ||||||||
7 | 当 | 2155 | 秋元 馨 | 36 | 男 | みんな | 新 | |
あきもと かおる | ||||||||
8 | 当 | 2121 | 栗山 芳士 | 41 | 男 | 自民 | 現 | |
くりやま よしじ | ||||||||
9 | 当 | 2084 | 森 美彦 | 59 | 男 | 共産 | 現 | |
もり よしひこ | ||||||||
10 | 当 | 2061 | 鴨志田 リエ | 52 | 女 | 民主 | 現 | |
かもしだ りえ | ||||||||
11 | 当 | 1978 | 清水 昌樹 | 50 | 男 | 自民 | 新 | |
しみず まさき | ||||||||
12 | 当 | 1945 | 石川 恭子 | 56 | 女 | 共産 | 現 | |
いしかわ きょうこ | ||||||||
13 | 当 | 1934 | 青木 早苗 | 63 | 女 | 民主 | 現 | |
あおき さなえ | ||||||||
14 | 当 | 1888 | 関 賢一 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
せき けんいち | ||||||||
15 | 当 | 1857 | 川原 伸昭 | 39 | 男 | 公明 | 新 | |
かわはら のぶあき | ||||||||
16 | 当 | 1845 | 梅原 辰郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
うめはら たつろう | ||||||||
17 | 当 | 1779 | 橋本 欣一 | 45 | 男 | 自民 | 現 | |
はしもと きんいち | ||||||||
18 | 当 | 1766 | 飯島 和代 | 55 | 女 | 公明 | 新 | |
いいじま かずよ | ||||||||
19 | 当 | 1761 | 山宮 清孝 | 40 | 男 | 公明 | 新 | |
やまみや きよたか | ||||||||
20 | 当 | 1760.214 | 佐藤 豊 | 48 | 男 | 公明 | 新 | |
さとう ゆたか | ||||||||
21 | 当 | 1705 | 星見 定子 | 53 | 女 | 共産 | 現 | |
ほしみ ていこ | ||||||||
22 | 当 | 1667 | 磯野 弘三 | 44 | 男 | 自民 | 現 | |
いその こうぞう | ||||||||
23 | 当 | 1642 | 今井 礼子 | 63 | 女 | 自民 | 現 | |
いまい れいこ | ||||||||
24 | 当 | 1637 | 武藤 正浩 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
むとう まさひろ | ||||||||
25 | 当 | 1617 | 宗田 次郎 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
そうだ じろう | ||||||||
26 | 当 | 1616 | 田島 憲二 | 56 | 男 | 自民 | 現 | |
たじま けんじ | ||||||||
27 | 当 | 1608 | 二ノ宮 啓吉 | 73 | 男 | 自民 | 現 | |
にのみや けいきち | ||||||||
28 | 当 | 1596 | 吉野 正人 | 44 | 男 | 民主 | 新 | |
よしの まさと | ||||||||
29 | 当 | 1557 | 飯田 倫子 | 64 | 女 | 自民 | 現 | |
いいだ みちこ | ||||||||
30 | 当 | 1516 | 坂本 史子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | |
さかもと ふみこ | ||||||||
31 | 当 | 1489.906 | 伊藤 喜昭 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう よしあき | ||||||||
32 | 当 | 1473 | 赤城 裕 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
あかぎ ゆたか | ||||||||
33 | 当 | 1408 | 岩崎 史博 | 46 | 男 | 共産 | 現 | |
いわさき ふみひろ | ||||||||
34 | 当 | 1385 | 香野 茜 | 32 | 女 | 民主 | 現 | |
こうの あかね | ||||||||
35 | 当 | 1384.184 | 木村 洋子 | 61 | 女 | 民主 | 現 | |
きむら ようこ | ||||||||
36 | 当 | 1350 | 宮沢 宏行 | 46 | 男 | 自民 | 新 | |
みやざわ ひろゆき | ||||||||
37 | 1310 |
| 27 | 男 | 民主 | 新 | ||
にしざき つばさ | ||||||||
38 | 1261 | 松嶋 祐一郎 | 29 | 男 | 共産 | 新 | ||
まつしま ゆういちろう | ||||||||
39 | 1239 | 市沢 芳範 | 60 | 男 | 自民 | 現 | ||
いちざわ よしのり | ||||||||
40 | 1050 | 戸沢 二郎 | 64 | 男 | 社民 | 現 | ||
とざわ じろう | ||||||||
41 | 1003 | 富士見 大郎 | 42 | 男 | 民主 | 現 | ||
ふじみ だいろう | ||||||||
42 | 893 | 村田 信之 | 44 | 男 | 民主 | 新 | ||
むらた のぶゆき | ||||||||
43 | 855.093 | 伊東 たつみ | 34 | 女 | 無所属 | 新 | ||
いとう たつみ | ||||||||
44 | 839 | 平田 喜章 | 40 | 男 | みんな | 新 | ||
ひらた きしょう | ||||||||
45 | 807 | 土屋 克彦 | 41 | 男 | 民主 | 現 | ||
つちや かつひこ | ||||||||
46 | 733 | 高林 邦年 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかばやし くにとし | ||||||||
47 | 690 | 栗林 裕信 | 52 | 男 | 民主 | 新 | ||
くりばやし ひろのぶ | ||||||||
48 | 653 | 畑野 勝範 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はたの かつのり | ||||||||
49 | 557 |
| 27 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たけむら ゆうい | ||||||||
50 | 516.815 | 木村 勝隆 | 58 | 男 | 民主 | 新 | ||
きむら かつたか | ||||||||
51 | 514 | 荒木 しげる | 62 | 男 | 民主 | 新 | ||
あらき しげる | ||||||||
52 | 380 | 平田 文昭 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひらた ふみあき | ||||||||
53 | 372.256 | 佐藤 可門 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さとう かもん | ||||||||
54 | 353 | 中井 正則 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかい まさのり | ||||||||
55 | 181 | 古荘 耕二 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふるしょう こうじ |
目黒区議会議員選挙と同日に実施の地方選挙一覧
- 東京都 練馬区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 江戸川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 板橋区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 荒川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 北区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 豊島区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 杉並区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 中野区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 渋谷区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 世田谷区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 大田区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 目黒区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 品川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 江東区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 墨田区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 文京区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 新宿区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 港区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 中央区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 千代田区議会議員選挙 結果 速報
トップへ:info
目黒区議会議員選挙の開票結果と参考リンク先
以下の記事では、目黒区議会議員選挙の過去の結果を配信するサイトについて述べています。
目黒区議会議員選挙(区議選)開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する目黒区議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に目黒区議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、目黒区議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは目黒区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、真の意味で目黒区議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
東京都目黒区の過去の選挙結果一覧
目黒区で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、目黒区長選挙や目黒区議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
H31.4.21 | H31.4.14 | 目黒区議会議員選挙 | -% | 51 人 |
H28.4.17 | H28.4.10 | 目黒区長選挙 | -% | 2 人 |
H27.4.26 | H27.4.19 | 目黒区議会議員選挙 | 39.35% | 49 人 |
H24.4.22 | H24.4.15 | 目黒区長選挙 | 26.94% | 4 人 |
H23.4.24 | H23.4.17 | 目黒区議会議員選挙 | 38.96% | 55 人 |
H20.4.20 | H20.4.13 | 目黒区長選挙 | 27.27% | 3 人 |
H19.4.22 | H19.4.15 | 目黒区議会議員選挙 | 38.49% | 48 人 |
H16.4.25 | H16.4.18 | 目黒区長選挙 | 31.75% | 3 人 |
H15.4.27 | H15.4.20 | 目黒区議会議員選挙 | 36.14% | 49 人 |
H14.10.6 | H14.9.29 | 目黒区長選挙 | 26.99% | 3 人 |
H14.10.6 | H14.9.29 | 目黒区議会議員補欠選挙 | 26.97% | 6 人 |
H11.4.25 | H11.4.18 | 目黒区議会議員選挙 | 41.15% | 44 人 |