目次
津市議会議員選挙2018の結果(当落)速報一覧と情勢
平成30年2月4日の任期満了によって、三重県津市議会議員選挙が2018年1月28日に実施されます。
開票結果は下記リンクの一覧をご覧下さい。
「津市議選2018」の投開票の結果詳細は以下でお知らせしています。
⇒ 津市議会議員選挙2018の立候補者一覧名簿(当選・落選者一覧)
三重県津市(つし)は、県の中部にある市で県庁所在地でもある都市です。面積は 711.11平方キロメートルで総人口は 277,797人(2017年10月1日現在の推計)。人口は県内2番目(県内第一の人口は四日市市の310,366人)で、面積は県内市町では最大の臨海都市(海沿いに市街地がある都市)でもあります。また、津市(つし)の市名が日本一短い(ひらがなで1文字)ことでも知られています。
「津」の意味は、岩波書店『広辞苑第六版』によると、「船舶の碇泊する所。ふなつき。港」とあります。文献に、安濃津としても記される良港であり、平安京の時代には重要な港であったことから単に「津」とも呼ばれていました。
今回、2018年1月28日の市議会議員選挙から、津市の市議会議員の定数が、従来の36から34に2減します。これは、昨年(2017年6月29日)の本会議で賛成過半数で決定しました。決定に際しては、人口が同規模の自治体の例を参考にし、財政改革の一環として実施、とのことです。
この記事では、津市の今後の発展を占う、津市議会議員選挙2018の当選・落選の開票結果と立候補者の情勢についてまとめています。
津市議会議員選挙2018の結果一覧(立候補者一覧及び当選者名簿)
まずは、津市議会議員選挙2018の投票など、実施概要を確認します。
津市議会議員選挙は2018年1月28日に投開票を実施
自らの投票についてはまず、投票所入場券の内容を良く確認しましょう。
【告示日】
平成30年1月21日
【期日前投票期間】
平成30年1月22日から1月27日
【投票日及び開票日】
平成30年1月28日
【投票時間】
午前7時から午後7時まで。
【投票場所】
市内120カ所
【開票場所・時間】
即日開票(21時30分から安濃中央総合公園内体育館で実施)。なお、第1回目の開票速報は23時に実施(開票所にて)。
【有権者数(人)】
231324人(男:111035・女:120289)
※平成30年1月20日現在。
【投票率(%)】
投票結果待機中。
【執行理由】
任期満了
【定数/候補者数】
34/40
詳細はこちら⇒ 津市 – 津市議会議員選挙のお知らせ
今回の市議選では定数2減の「34」に対して40名が立候補。前回2014年の市議選では定数36に40名の立候補があり、4名が落選。今回は定数減で「6名落選」の厳しい選挙戦となりました。
立候補者の内訳は、現職30人・元職1人・新人9人。党派別には、自民8人・公明4人・共産4人・民進1人・諸派1人・無所属22人、となっています。
津市議会議員選挙2018の立候補者一覧名簿(当選・落選者一覧)
今回、2018年1月28日投票の津市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
津市議会議員選挙(2018年1月28日投票結果)
告示日:2018年1月21日
投票日:2018年1月28日
有権者数(人):231324
投票率(%):投票結果待機中
執行理由:任期満了
定数/候補者数:34/40
津市議会議員選挙2018 立候補者一覧名簿
津市議会議員選挙(2018年1月28日投票)【得票数順で表記】
no | 当 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4743 | 田矢 修介 たや しゅうすけ | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 4391 | 吉田 博康 よしだ ひろやす | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 3915 | 大野 寛 おおの ひろし | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 3699 | 安積 むつみ あづみ むつみ | 55 | 女 | 公明 | 新 |
5 | 当 | 3457 | 青山 昇武 あおやま のりたけ | 49 | 男 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 3350 | 堀口 順也 ほりぐち じゅんや | 49 | 男 | 公明 | 現 |
7 | 当 | 3276 | 小林 貴虎 こばやし たかとら | 44 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 3126 | 加藤 美江子 かとう みえこ | 63 | 女 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 3115 | 福田 慶一 ふくた けいいち | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2978.598 | 川口 円 かわぐち まどか | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 2946 | 辻 美津子 つじ みつこ | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2860 | 佐藤 有毅 さとう ゆうき | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | 当 | 2792 | 龍神 啓介 りゅうじん けいすけ | 30 | 男 | 無所属 | 新 |
14 | 当 | 2789 | 倉田 寛次 くらた かんじ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 2764 | 桂 三発 かつら さんぱつ | 54 | 男 | 民進 | 現 |
16 | 当 | 2742 | 田村 宗博 たむら むねひろ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 2728 | 杉谷 育生 すぎたに いくお | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 2697 | 小野 欽市 おの きんいち | 63 | 男 | 自民 | 元 |
19 | 当 | 2695.401 | 川口 和雄 かわぐち かずお | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 2686 | 西山 実江 にしやま みえ | 63 | 女 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 2678 | 渡辺 晃一 わたなべ てるかず | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 2645 | 藤本 智子 ふじもと ともこ | 56 | 女 | 共産 | 現 |
23 | 当 | 2610 | 岡村 武 おかむら たけし | 67 | 男 | 自民 | 現 |
24 | 当 | 2517.893 | 田中 千福 たなか かずよし | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 2431 | 坂井田 茂 さかいだ しげる | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 2375.106 | 田中 勝博 たなか かつひろ | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 2305 | 岡 幸男 おか ゆきお | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 2273 | 八太 正年 はった まさとし | 75 | 男 | 自民 | 現 |
29 | 当 | 2267 | 竹下 幸智子 たけした さちこ | 63 | 女 | 共産 | 新 |
30 | 当 | 2232 | 岩脇 圭一 いわわき けいいち | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | 当 | 2186.245 | 長谷川 幸子 はせがわ ゆきこ | 66 | 女 | 共産 | 現 |
32 | 当 | 2140 | 伊藤 康雄 いとう やすお | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
33 | 当 | 2070 | 滝 勝弘 たき まさひろ | 46 | 男 | 共産 | 新 |
34 | 当 | 1977 | 村田 彰久 むらた あきひさ | 69 | 男 | 自民 | 現 |
35 | 1836 | 山崎 正行 やまざき まさゆき | 73 | 男 | 自民 | 現 | |
36 | 1547.544 | 長谷川 正 はせがわ ただし | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
37 | 1490 | 青木 秀晃 あおき ひであき | 50 | 男 | 自民 | 新 | |
38 | 1468.209 | 長谷川 植 はせがわ うえる | 58 | 男 | 幸福実現党 | 新 | |
39 | 1147 | 藤田 義晃 ふじた よしあき | 43 | 男 | 自民 | 新 | |
40 | 1072 | 佐々木 俊夫 ささき としお | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
津市議会議員選挙2018の情勢と立候補者の状況
主要政党の内、毎回の地方選挙で立候補者の詳細を紹介しているのは公明党のみであり、今回の選挙情報の一助として、一部引用しています。
今回、「津市議選2018」に立候補している公明党の候補者・全4名は以下のとおりです。
- 加藤 美江子(かとう みえこ):現4・63歳
党県幹事。市議4期。愛知県立横須賀高校卒。防災士。 - 青山 のりたけ(あおやま のりたけ):現2・49歳
党県青年局次長、同支部長。市議2期。大阪府立加納高校卒。 - 堀口 じゅんや(ほりぐち じゅんや):現1・49歳
党県青年局次長、同副支部長。市議1期。中京高校卒。 - あづみ むつみ(あづみ むつみ):新人・55歳
党副支部長。河内長野看護専門学校卒。
※ 年齢は任期満了日を基準。
津市議選2018の公明党候補の情勢
毎回の地方選挙で入手可能な、公明党の地方議員の情勢は、他党候補者の情勢判断の一助ともなります。
前回、2014年の津市議選は、定数36に40人の立候補者があり、落選は4名の状況でした。
このような中、2014年の公明党候補者4名は全員当選しています。
- 横山 敦子(よこやま あつこ):3882票獲得【全体4位】
- 堀口 順也(ほりぐち じゅんや)):3750票獲得【全体6位】
- 加藤 美江子(かとう みえこ):3734票獲得【全体8位】
- 青山 昇武(あおやま のりたけ):3441票獲得【全体11位】
この情勢を受けて、2018年の選挙における結果はいかなるものとなりましょうか・・。
津市議選2014の当選・落選結果一覧名簿
前回2014年の市議選の結果(当選・落選)一覧は以下のとおりでした。
津市議会議員選挙(2014年1月26日投票)
no | 当 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 4722 | 川崎 正次 かわさき しょうじ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 4039 | 田矢 修介 たや しゅうすけ | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 3931 | 辻 美津子 つじ みつこ | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 3882 | 横山 敦子 よこやま あつこ | 60 | 女 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 3825 | 杉谷 育生 すぎたに いくお | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 3750 | 堀口 順也 ほりぐち じゅんや | 45 | 男 | 公明 | 新 |
7 | 当 | 3736 | 岡本 知順 おかもと ちじゅん | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 3734 | 加藤 美江子 かとう みえこ | 59 | 女 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 3513 | 大野 寛 おおの ひろし | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 3487 | 八太 正年 はった まさとし | 71 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 3441 | 青山 昇武 あおやま のりたけ | 45 | 男 | 公明 | 現 |
12 | 当 | 3379 | 佐藤 有毅 さとう ゆうき | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
13 | 当 | 3377.138 | 福田 慶一 ふくた けいいち | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 3249 | 倉田 寛次 くらた かんじ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 3229 | 村田 彰久 むらた あきひさ | 65 | 男 | 自民 | 現 |
16 | 当 | 3227.621 | 川口 円 かわぐち まどか | 42 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 3204 | 藤本 智子 ふじもと ともこ | 52 | 女 | 共産 | 現 |
18 | 当 | 3177.378 | 川口 和雄 かわぐち かずお | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 3174 | 渡辺 晃一 わたなべ てるかず | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 3108.672 | 小林 貴虎 こばやし たかとら | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 2917 | 岡 幸男 おか ゆきお | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 2834 | 岡村 武 おかむら たけし | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 2775 | 田村 宗博 たむら むねひろ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 2752.211 | 田中 千福 たなか かずよし | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 2740 | 山崎 正行 やまざき まさゆき | 69 | 男 | 自民 | 現 |
26 | 当 | 2638 | 桂 三発 かつら さんぱつ | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 2555.861 | 岩脇 圭一 いわわき けいいち | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 2550 | 豊田 光治 とよだ みつはる | 65 | 男 | 共産 | 現 |
29 | 当 | 2510.788 | 田中 勝博 たなか かつひろ | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 2432 | 中村 勝春 なかむら まさはる | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
31 | 当 | 2416.328 | 伊藤 康雄 いとう やすお | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | 当 | 2172 | 西山 実江 にしやま みえ | 59 | 女 | 無所属 | 現 |
33 | 当 | 2172 | 中川 民英 なかがわ たみひで | 46 | 男 | 共産 | 新 |
34 | 当 | 2138.056 | 長谷川 幸子 はせがわ ゆきこ | 62 | 女 | 共産 | 現 |
35 | 当 | 2122.943 | 長谷川 正 はせがわ ただし | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
36 | 当 | 2075 | 坂井田 茂 さかいだ しげる | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | 1794.671 | 伊藤 晴茂 いとう はるしげ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
38 | 844 | 佐々木 俊夫 ささき としお | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
39 | 568.327 | 小林 喜久雄 こばやし きくお | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
40 | 277 | 石川 剛 いしかわ つよし | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
津市議会議員選挙2018の結果と開票数・投票率について
津市議選2018の結果詳細については、投票日当日の結果を受けて随時更新致します。
また、津市議会議員選挙2018の当落の結果受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。